آخرین رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سراسری
بسیاری از افرادی که در کنکور گروه انسانی شرکت می کنند علاقمند به ادامه تحصیل در رشته الهیات و معارف اسلامی هستند. رشته الهیات و معارف اسلامی از رشته های پرطرفدار گروه علوم انسانی است که بسیاری از داوطلبان هر ساله به رقابت با یکدیگر می پردازند تا بتوانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. هدف از تحصیل در این رشته شناخت و معرف نسبت به خدای متعال و بزرگ می باشد که در نهایت به تقرب و رضایت الهی منجر می شود. در مقاله ی پیش رو از ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته الهیات و معارف اسلامی صحبت خواهیم کرد.
همانطور که خود شما هم میدانید موفقیت در کنکور نیازمند برنامه ریزی دقیق و پشتکار و همت است و در صورتی که شما از نحوه مطالعه کنکوری و روش صحیح تست زدن مطلع باشید می توانید تا حدود زیادی در راه موفقیت گام بردارید. نرم افزار انتخاب رشته نیز میتواند شما را با سایر رشته ها و شرایط آن آشنا کند.
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | شهر داوطلب | رشته | دانشگاه | دوره |
384 | منطقه 1 | مرد | تهران | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران | روزانه |
398 | منطقه 1 | زن | تهران | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران | روزانه |
624 | منطقه 1 | زن | مشهد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه |
658 | منطقه 1 | زن | تهران | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران | روزانه |
673 | منطقه 1 | زن | شیراز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شیراز | روزانه |
752 | منطقه 1 | زن | شیراز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شیراز | روزانه |
913 | منطقه 1 | زن | مشهد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم |
929 | منطقه 1 | زن | یزد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | روزانه |
1092 | منطقه 1 | زن | مشهد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم |
1524 | منطقه 1 | زن | شیراز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شیراز | روزانه |
2252 | منطقه 1 | زن | مشهد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه |
2310 | منطقه 1 | مرد | شیراز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شیراز | روزانه |
2337 | منطقه 1 | مرد | جهرم | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه یاسوج | روزانه |
2974 | منطقه 1 | زن | تهران | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
3164 | منطقه 1 | مرد | تهران | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
3325 | منطقه 1 | مرد | شیراز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه |
4004 | منطقه 1 | زن | شیراز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شیراز | روزانه |
4063 | منطقه 1 | زن | اصفهان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه اردکان | روزانه |
4891 | منطقه 1 | زن | شیراز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه یاسوج | روزانه |
5382 | منطقه 1 | زن | اصفهان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه اصفهان | روزانه |
5503 | منطقه 1 | زن | تهران | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه |
5681 | منطقه 1 | زن | شیراز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شیراز | روزانه |
5909 | منطقه 1 | زن | اصفهان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه اصفهان | نوبت دوم |
7998 | منطقه 1 | زن | اصفهان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
9073 | منطقه 1 | زن | تبریز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه |
11158 | منطقه 1 | مرد | تهران | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه |
13598 | منطقه 1 | زن | تبریز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه |
19759 | منطقه 1 | زن | مشهد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
344 | منطقه 2 | مرد | سمنان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران | روزانه |
963 | منطقه 2 | زن | محمودآباد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه |
1755 | منطقه 2 | مرد | بابل | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه |
1805 | منطقه 2 | زن | قم | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | روزانه |
2009 | منطقه 2 | زن | اهواز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه |
2211 | منطقه 2 | مرد | محمودآباد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه |
2373 | منطقه 2 | مرد | شهریار | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | روزانه |
2475 | منطقه 2 | مرد | بابل | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
2649 | منطقه 2 | مرد | همدان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه |
2684 | منطقه 2 | مرد | آمل | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه |
2838 | منطقه 2 | زن | یزد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه اردکان | روزانه |
3077 | منطقه 2 | زن | نیشابور | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
3091 | منطقه 2 | زن | بیرجند | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم |
3194 | منطقه 2 | زن | همدان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه |
3239 | منطقه 2 | زن | چالوس | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه |
3295 | منطقه 2 | مرد | آباده | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه |
4081 | منطقه 2 | زن | سمنان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه سمنان | روزانه |
4680 | منطقه 2 | مرد | بابل | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه سمنان | روزانه |
4704 | منطقه 2 | زن | قم | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
4765 | منطقه 2 | مرد | کرمانشاه | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه سمنان | روزانه |
4774 | منطقه 2 | مرد | کرج | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه سمنان | روزانه |
4847 | منطقه 2 | زن | ارومیه | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران | روزانه |
5275 | منطقه 2 | زن |
بر اساس رای 18 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد