حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96
خیلی از افرادی که در کنکور تجربی شرکت می کنند هدفشان قبولی در رشته داروسازی است و برای موفق شدن در این رشته و قدم گذاشتن در این راه به رقابت با یکدیگر می پردازند. در این مقاله سعی شده است که اطلاعاتی در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته داروسازی آورده شود.
دانشجویان باید بدانند که با مطالعه خوب و دقیق و داشتن یک برنامه منسجم میتوانند همیشه به موفقیت در راهی که میخواهند برسند. در صورتی که از رتبه و کارنامه خود اطلاع دارید می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته، میزان قبولی خود در رشته های مختلف را مشاهده بفرمایید.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 1
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 – 96 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 42% | 24% | 68% | 59% | 58% |
عربی | 62% | 59% | 60% | 60% | 68% |
دین و زندگی | 48% | 43% | 92% | 66% | 58% |
زبان انگلیسی | 86% | 95% | 16% | 79% | 50% |
زمین شناسی | 6% | 0% | 8% | 3% | 15% |
ریاضی | 46% | 62% | 34% | 39% | 42% |
زیست شناسی | 44% | 43% | 60% | 45% | 41% |
فیزیک | 53% | 36% | 20% | 46% | 28% |
شیمی | 46% | 62% | 33% | 45% | 58% |
رتبه در منطقه 1 | 3305 | 3170 | 3099 | 3040 | 3026 |
رتبه کشوری | 10639 | 10119 | 9872 | 9693 | 9644 |
شهر محل سکونت | تبریز | تهران | تهران | تهران | تهران |
رشته محل قبولیپردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی اردبیل | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی زنجان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی زنجان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی اردبیل | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی همدان |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 2
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 – 96 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 62% | 64% | 71% | 39 % | 50% |
عربی | 64% | 55% | 58% | 42% | 52% |
دین و زندگی | 76% | 63% | 70% | 60% | 80% |
زبان انگلیسی | 47% | 63% | 56% | 34% | 30% |
زمین شناسی | 14% | 6% | 15% | 12% | 11% |
ریاضی | 29% | 30% | 32% | 49% | 39% |
زیست شناسی | 47% | 37% | 43% | 48% | 47% |
فیزیک | 35% | 40% | 27% | 48% | 48% |
شیمی | 45% | 60% | 50% | 47% | 44% |
رتبه در منطقه 2 | 5256 | 5136 | 5116 | 5105 | 5062 |
رتبه کشوری | 11051 | 10802 | 10760 | 10738 | 10639 |
شهر محل سکونت | آمل | اراک | رشت | اراک | فسا |
رشته محل قبولیپردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی شیراز | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی جندی شاپور - اهواز | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی اردبیل | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی همدان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی شیراز |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 46% | 51% | 38% | 47% | 43% |
عربی | 55% | 66% | 66% | 68% | 26% |
دین و زندگی | 80% | 44% | 59% | 50% | 52% |
زبان انگلیسی | 42% | 4% | 55% | 55% | 71% |
زمین شناسی | 4% | 2% | 11% | 0% | 19% |
ریاضی | 39% | 20% | 35% | 40% | 26% |
زیست شناسی | 44% | 53% | 45% | 45% | 47% |
فیزیک | 35% | 37% | 32% | 17% | 29% |
شیمی | 29% | 49% | 42% | 48% | 43% |
رتبه در منطقه 3 | 3469 | 3371 | 3363 | 3269 | 3254 |
رتبه کشوری | 16414 | 16047 | 16016 | 15612 | 15549 |
شهر محل سکونت | اهر | نقده | سلماس | شوش دانیال | تنکابن |
رشته محل قبولیپردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی زنجان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی کرمان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی زنجان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی شیراز | پردیس خودگردان ( بین الملل ) داروسازی مازندران - ساری |
برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته داروسازی
با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.
بر اساس رای 2 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد