حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی دولتی روزانه کنکور 95 - 96
بسیاری از افرادی که در کنکور گروه ریاضی شرکت می کنند علاقمند به ادامه تحصیل در رشته مهندسی ایمنی هستند. رشته مهندسی ایمنی از رشته های پرطرفدار گروه علوم ریاضی است که بسیاری از داوطلبان هر ساله به رقابت با یکدیگر می پردازند تا بتوانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. به همین منظور اطلاعاتی در مورد حداقل درصد دروس کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی در کنکور سراسری که مربوط به دانشگاه های دولتی در مناطق 1 2 و 3 می شود برای شما آورده شده است.
همانطور که خود شما هم میدانید موفقیت در کنکور نیازمند برنامه ریزی دقیق و پشتکار و همت است و در صورتی که شما از نحوه مطالعه کنکوری و روش صحیح تست زدن مطلع باشید می توانید تا حدود زیادی در راه موفقیت گام بردارید. نرم افزار انتخاب رشته نیز میتواند شما را با سایر رشته ها و شرایط آن آشنا کند.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی ایمنی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 1
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی ایمنی دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1 | |
ادبیات فارسی | 35% |
عربی | 7% |
دین و زندگی | 14% |
زبان انگلیسی | 28% |
ریاضی | 4% |
فیزیک | 2% |
شیمی | 5-% |
رتبه در منطقه 1 | 33774 |
رتبه کشوری | 89659 |
شهر محل سکونت | تبریز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی ایمنی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 2
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی ایمنی دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 11% | 18% | 34% | 39% | 50% |
عربی | 12% | 7% | 23% | 31% | 24% |
دین و زندگی | 26% | 39% | 32% | 34% | 54% |
زبان انگلیسی | 0% | 0% | 2-% | 44% | 49% |
ریاضی | 1% | 4% | 8% | 2-% | 3-% |
فیزیک | 1-% | 3% | 1-% | 3% | 3% |
شیمی | 0% | 3-% | 3% | 12% | 17% |
رتبه در منطقه 2 | 46770 | 36499 | 26928 | 24856 | 23410 |
رتبه کشوری | 115500 | 91386 | 68504 | 63574 | 60161 |
شهر محل سکونت | قوچان | سیرجان | کرج | مرودشت | رودسر |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | مرکز آموزش عالی لامرد | مرکز آموزش عالی لامرد | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی ایمنی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی ایمنی دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 16% | 15% | 18% | 10% | 19% |
عربی | 6% | 3-% | 16% | 31% | 8% |
دین و زندگی | 3% | 14% | 56% | 40% | 24% |
زبان انگلیسی | 0% | 5% | 9% | 9% | 20% |
ریاضی | 0% | 2% | 2-% | 3% | 2% |
فیزیک | 2% | 3% | 5% | 9% | 15% |
شیمی | 1% | 4% | 11% | 3% | 5% |
رتبه در منطقه 3 | 22644 | 17212 | 12925 | 10696 | 10479 |
رتبه کشوری | 106671 | 86072 | 69299 | 60222 | 59371 |
شهر محل سکونت | یاسوج | بندر دیر | ارسنجان | بندر امام خمینی | درگز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | مرکز آموزش عالی لامرد | مرکز آموزش عالی لامرد | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین |
برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته مهندسی ایمنی
با مطالعه آمار قبولی نفرات آخر پذیرفته شده و درصد دروس آن ها تا حدود زیادی اطلاعات مورد نیاز در مورد رشته مهندسی ایمنی را به دست آوردید اما خوب است بدانید که کنکور و شرایط آن سال به سال تغییر خواهد کرد و عوامل مختلف از جمله تغییر ظرفیت ها، علاقه افراد و تعداد شرکت کنندگان و خیلی از مسائل دیگر میتواند در میزان قبولی تاثیر بگذارد. بهتر است به مواردی که گفته شد تنها به چشم آگاهی دادن نگاه کنید و برای موفقیت حتما با برنامه ریزی و پشتکار پیشروید.
بر اساس رای 6 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد