حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96
خیلی از افرادی که در کنکور تجربی شرکت می کنند هدفشان قبولی در رشته پرستاری است و برای موفق شدن در این رشته و قدم گذاشتن در این راه به رقابت با یکدیگر می پردازند. در این مقاله سعی شده است که اطلاعاتی در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته پرستاری آورده شود.
دانشجویان باید بدانند که با مطالعه خوب و دقیق و داشتن یک برنامه منسجم میتوانند همیشه به موفقیت در راهی که میخواهند برسند. در صورتی که از رتبه و کارنامه خود اطلاع دارید می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته، میزان قبولی خود در رشته های مختلف را مشاهده بفرمایید.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 1
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 – 96 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 70% | 52% | 20% | 36% | 58% |
عربی | 52% | 43% | 31% | 50% | 34% |
دین و زندگی | 55% | 64% | 11% | 56% | 66% |
زبان انگلیسی | 39% | 2% | 10% | 59% | 30% |
زمین شناسی | 2-% | 6% | 0% | 2-% | 0% |
ریاضی | 10% | 24% | 37% | 14% | 19% |
زیست شناسی | 54% | 18% | 31% | 28% | 32% |
فیزیک | 19% | 20% | 29% | 10% | 16% |
شیمی | 1% | 20% | 22% | 51% | 32% |
رتبه در منطقه 1 | 11749 | 11286 | 9629 | 9276 | 8823 |
رتبه کشوری | 43501 | 41569 | 34818 | 33229 | 31384 |
شهر محل سکونت | شیراز | اردکان | تهران | تهران | مشهد |
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری یزد
| پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری یزد | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری گلستان - گرگان |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 2
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 – 96 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 55% | 44% | 38% | 19 % | 36% |
عربی | 32% | 23% | 39% | 22% | 43% |
دین و زندگی | 72% | 35% | 55% | 60% | 43% |
زبان انگلیسی | 24% | 68% | 0% | 78% | 24% |
زمین شناسی | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ریاضی | 3% | 15% | % | 28% | 29% |
زیست شناسی | 33% | 22% | 24% | 34% | 23% |
فیزیک | 10% | 30% | 55% | 24% | 27% |
شیمی | 23% | 21% | 19% | 16% | 10% |
رتبه در منطقه 2 | 22243 | 21723 | 21024 | 20641 | 20598 |
رتبه کشوری | 48954 | 47781 | 46124 | 45234 | 45152 |
شهر محل سکونت | یزد | جهرم | گرگان | مبارکه | ارومیه |
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری یزد | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری یزد | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری گلستان - گرگان | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری یزد | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری یزد |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 36% | 48% | 42% | 26% | 51% |
عربی | 27% | 20% | 30% | 3% | 60% |
دین و زندگی | 68% | 74% | 35% | 40% | 24% |
زبان انگلیسی | 28% | 34% | 26% | 26% | 75% |
زمین شناسی | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ریاضی | 4% | 10% | 14% | 14% | 8% |
زیست شناسی | 40% | 42% | 20% | 31% | 43% |
فیزیک | 6% | 15% | 13% | 14% | 14% |
شیمی | 9% | 4% | 24% | 40% | 9% |
رتبه در منطقه 3 | 15360 | 15293 | 14884 | 13989 | 12692 |
رتبه کشوری | 56739 | 56498 | 55265 | 52547 | 48533 |
شهر محل سکونت | تهران | رباط کریم | خرامه | کاشمر | گنبد |
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری یزد | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری یزد | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری یزد | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان ( بین الملل ) پرستاری مازندران –ساری نیمسال دوم |
برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته پرستاری
با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.
بر اساس رای 1 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد