حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی (شنوایی سنجی) دولتی روزانه کنکور 95 - 96
خیلی از افرادی که در کنکور تجربی شرکت می کنند هدفشان قبولی در رشته شنوایی سنجی است و برای موفق شدن در این رشته و قدم گذاشتن در این راه به رقابت با یکدیگر می پردازند. در این مقاله سعی شده است که اطلاعاتی در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته شنوایی سنجی آورده شود.
دانشجویان باید بدانند که با مطالعه خوب و دقیق و داشتن یک برنامه منسجم میتوانند همیشه به موفقیت در راهی که میخواهند برسند. در صورتی که از رتبه و کارنامه خود اطلاع دارید می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته، میزان قبولی خود در رشته های مختلف را مشاهده بفرمایید.
دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته شنوایی شناسی (شنوایی سنجی)
یکی از اصلی ترین مواردی که علاقه مندان رشته شنوایی سنجی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری مورد بررسی قرار می دهند، دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور است. رشته شنوایی سنجی در دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) پردیس خودگردان (بین الملل) دانشجو می پذیرد که در ادامه نام برخی از دانشگاه های سراسری معروف که در رشته شنوایی سنجی پذیرش دانشجو دارند را آورده ایم :
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
علوم پزشکی ایران
علوم پزشکی اصفهان
علوم پزشکی تبریز
علوم پزشکی شیراز
علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
علوم پزشکی بابل
علوم پزشکی تهران
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 1
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی شناسی دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه1 | |||||
ادبیات فارسی | 71% | 62% | 52% | 79% | 50% |
عربی | 60% | 55% | 55% | 43% | 48% |
دین و زندگی | 72% | 70% | 76% | 90% | 59% |
زبان انگلیسی | 15% | 59% | 75% | 83% | 70% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% |
ریاضی | 28% | 39% | 26% | 19% | 36% |
زیست شناسی | 61% | 46% | 54% | 54% | 49% |
فیزیک | 38% | 38% | 32% | 30% | 46% |
شیمی | 24% | 45% | 50% | 33% | 54% |
رتبه در منطقه 1 | 3687 | 3294 | 3199 | 3144 | 3059 |
رتبه کشوری | 11961 | 10597 | 10213 | 10029 | 9751 |
شهر محل سکونت | شیراز | شیراز | شیراز | تبریز | تبریز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | شنوایی شناسی جندی شاپور-اهواز | شنوایی شناسی همدان | شنوایی شناسی جندی شاپور-اهواز | شنوایی شناسی علوم پزشکی ایران | شنوایی شناسی تبریز |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 2
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی شناسی دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه2 | |||||
ادبیات فارسی | 50% | 87% | 76% | 63% | 68% |
عربی | 71% | 79% | 64% | 58% | 46% |
دین و زندگی | 42% | 62% | 58% | 9% | 79% |
زبان انگلیسی | 34% | 50% | 26% | 71% | 66% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ریاضی | 32% | 47% | 18% | 44% | 40% |
زیست شناسی | 43% | 38% | 58% | 40% | 43% |
فیزیک | 42% | 36% | 29% | 52% | 35% |
شیمی | 49% | 26% | 42% | 31% | 40% |
رتبه در منطقه 2 | 6491 | 5568 | 5490 | 5345 | 5248 |
رتبه کشوری | 13781 | 11727 | 11547 | 11258 | 11034 |
شهر محل سکونت | اهواز | تنکابن | بهشهر | کازرون | خرم آباد |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | شنوایی شناسی همدان | شنوایی شناسی بابل | شنوایی شناسی اصفهان | شنوایی شناسی اصفهان | شنوایی شناسی همدان |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی شناسی دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه3 | |||||
ادبیات فارسی | 36% | 67% | 35% | 60% | 50% |
عربی | 51% | 43% | 51% | 50% | 50% |
دین و زندگی | 42% | 62% | 46% | 72% | 66% |
زبان انگلیسی | 39% | 22% | 24% | 30% | 76% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ریاضی | 38% | 37% | 47% | 27% | 37% |
زیست شناسی | 35% | 37% | 43% | 54% | 45% |
فیزیک | 66% | 28% | 58% | 17% | 16% |
شیمی | 42% | 41% | 38% | 40% | 38% |
رتبه در منطقه 3 | 3751 | 3701 | 3451 | 3226 | 3014 |
رتبه کشوری | 17506 | 17289 | 16335 | 15450 | 14567 |
شهر محل سکونت | بوکان | طبس | کوهدشت | امیدیه | رضوانشهر |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | شنوایی شناسی همدان | شنوایی شناسی همدان | شنوایی شناسی همدان | شنوایی شناسی جندی شاپور-اهواز | شنوایی شناسی بابل |
برنامه ریزی کنکوربرای قبولی رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی )
با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.
بر اساس رای 1 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد