حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی روزانه کنکور 96 - 97
هر ساله تعداد زیادی از داوطلبان در کنکور سراسری علوم تجربی برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی، علوم پزشکی و علوم آزمایشگاهی و غیره به رقابت می پردازند. یکی از رشته های پرطرفدار گروه علوم تجربی، رشته علوم آزمایشگاهی است که در این مقاله سعی کرده ایم درصد دروس و کارنامه قبولی آخرین نفرات کنکور سراسری را برای شما بیاوریم. همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که با برنامه ریزی صحیح و پشتکار می توانید به علایق خود برسید. با دانستن تراز و درصد های خود می توانید همچنین با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته که برای شما تهیه شده است شانس قبولی خود در رشته های مختلف را بسنجید.
دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته علوم آزمایشگاهی
یکی از اصلی ترین مواردی که علاقه مندان رشته علوم آزمایشگاهی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 مورد بررسی قرار می دهند، دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور 97 است. رشته علوم آزمایشگاهی در دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) پردیس خودگردان (بین الملل) دانشجو می پذیرد که در ادامه نام برخی از دانشگاه های سراسری روزانه که در رشته علوم آزمایشگاهی پذیرش دانشجو دارند را آورده ایم :
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
علوم پزشکی کرمان
علوم پزشکی اصفهان
علوم پزشکی گلستان - گرگان
علوم پزشکی مازندران - ساری
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 1 | |||||||
ادبیات فارسی | 40 | 70 | 60 |
|
|
| 10 |
عربی | 10 | 40 | 50 |
|
|
| 50 |
دین و زندگی | 50 | 80 | 60 |
|
|
| 10 |
زبان انگلیسی | 10 | 70 | 50 |
|
|
| 60 |
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 |
|
|
| 10 |
ریاضی | 20 | 10 | 30 |
|
|
| 10 |
زیست شناسی | 40 | 10 | 30 |
|
|
| 60 |
فیزیک | 30 | 20 | 30 |
|
|
| 60 |
شیمی | 40 | 20 | 30 |
|
|
| 40 |
رتبه در منطقه 1 | 9570 | 8673 | 8081 | 7973 | 7833 | 7626 | 7475 |
رتبه کشوری | 40173 | 35973 | 33267 | 32718 | 32014 | 31127 | 30391 |
شهر محل سکونت | گچساران | شیراز | تبریز | شیراز | شیراز | تبریز | اسلامشهر |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سراب | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گراش | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سراب | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی خمین |
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 95 – 96 در سهمیه منطقه 2 | ||||||||
ادبیات فارسی | 30 | 30 | 40 |
|
|
|
|
|
عربی | 40 | 60 | 20 |
|
|
|
|
|
دین و زندگی | 40 | 20 | 50 |
|
|
|
|
|
زبان انگلیسی | 30 | 50 | 20 |
|
|
|
|
|
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
ریاضی | 30 | 40 | 30 |
|
|
|
|
|
زیست شناسی | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
فیزیک | 10 | 20 | 10 |
|
|
|
|
|
شیمی | 40 | 10 | 30 |
|
|
|
|
|
رتبه در منطقه 2 | 25176 | 22681 | 22344 | 8396 | 8361 | 8241 | 8187 | 8086 |
رتبه کشوری | 64167 | 57711 | 56855 | 20697 | 20625 | 20298 | 20148 | 19870 |
شهر محل سکونت | مامونیه / زرندیه | اراک | اراک | رشت | رشت | آباده | کاشمر | بندرعباس |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | علوم ازمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی خمین | علوم ازمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی خمین | علوم ازمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی خمین | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی فسا | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 60 | 40 | 30 | 20 | 40 |
عربی | 30 | 10 | 30 | 40 | 60 |
دین و زندگی | 40 | 20 | 20 | 40 | 60 |
زبان انگلیسی | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 |
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 |
زیست شناسی | 20 | 40 | 30 | 30 | 50 |
فیزیک | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
شیمی | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
رتبه در منطقه 3 | 18658 | 17632 | 15278 | 14151 | 12933 |
رتبه کشوری | 73963 | 70479 | 62829 | 58966 | 54828 |
شهر محل سکونت | شاهرود | چابهار | سمنان | چابهار | ایلام |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام |
برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی
با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.
بر اساس رای 8 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد