حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دولتی روزانه کنکور 96 - 97
خیلی از افرادی که در کنکور تجربی شرکت می کنند هدفشان قبولی در رشته گفتار درمانی است و برای موفق شدن در این رشته و قدم گذاشتن در این راه به رقابت با یکدیگر می پردازند. در این مقاله سعی شده است که اطلاعاتی در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته گفتار درمانی آورده شود.[wrepi value="post_191"]
دانشجویان باید بدانند که با مطالعه خوب و دقیق و داشتن یک برنامه منسجم میتوانند همیشه به موفقیت در راهی که میخواهند برسند. در صورتی که از رتبه و کارنامه خود اطلاع دارید می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته، میزان قبولی خود در رشته های مختلف را مشاهده بفرمایید.
دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته گفتار درمانی
یکی از اصلی ترین مواردی که علاقه مندان رشته گفتار درمانی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری مورد بررسی قرار می دهند، دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور است. رشته گفتار درمانی در دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) پردیس خودگردان (بین الملل) دانشجو می پذیرد که در ادامه نام برخی از دانشگاه ها که در رشته گفتار درمانی پذیرش دانشجو دارند را آورده ایم:
- دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران
- علوم پزشکی تهران
- علوم پزشکی ایران
- علوم پزشکی اصفهان
- علوم پزشکی تبریز
- علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
- علوم پزشکی شیراز
- علوم پزشکی مشهد
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 1 | ||||||
ادبیات فارسی | 30 | 50 | 40 | 60 | ||
عربی | 50 | 40 | 60 | 50 | ||
دین و زندگی | 30 | 50 | 50 | 70 | ||
زبان انگلیسی | 30 | 30 | 60 | 50 | ||
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
ریاضی | 40 | 60 | 40 | 30 | ||
زیست شناسی | 40 | 60 | 70 | 60 | ||
فیزیک | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
شیمی | 30 | 40 | 50 | 40 | ||
رتبه در منطقه 1 | 9024 | 7626 | 5001 | 3787 | 3367 | 3139 |
رتبه کشوری | 37535 | 31127 | 19520 | 14527 | 12741 | 11758 |
شهر محل سکونت | شیراز | شیراز | اصفهان | شیراز | مشهد | تهران |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران |
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 2 | |||||||
ادبیات فارسی | 30 | 30 | 60 | 60 | |||
عربی | 40 | 10 | 70 | 40 | |||
دین و زندگی | 20 | 10 | 60 | 40 | |||
زبان انگلیسی | 20 | 20 | 40 | 20 | |||
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
ریاضی | 90 | 50 | 40 | 50 | |||
زیست شناسی | 40 | 70 | 60 | 50 | |||
فیزیک | 50 | 80 | 30 | 30 | |||
شیمی | 20 | 50 | 40 | 60 | |||
رتبه در منطقه 2 | 8093 | 7169 | 6840 | 6782 | 6687 | 6425 | 6418 |
رتبه کشوری | 19889 | 17496 | 16670 | 16519 | 16276 | 15560 | 15543 |
شهر محل سکونت | سمنان | جهرم | نوشهر | خرم آباد | امیرکلا | اهواز | بناب |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی تهران |
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 3 | ||||||
ادبیات فارسی | 40 | 40 | 70 | 40 | ||
عربی | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
دین و زندگی | 60 | 50 | 20 | 30 | ||
زبان انگلیسی | 20 | 20 | 20 | 50 | ||
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
ریاضی | 40 | 40 | 30 | 50 | ||
زیست شناسی | 40 | 30 | 30 | 30 | ||
فیزیک | 30 | 20 | 20 | 30 | ||
شیمی | 20 | 50 | 40 | 30 | ||
رتبه در منطقه 3 | 8859 | 8811 | 8416 | 7960 | 7895 | 7524 |
رتبه کشوری | 40464 | 40275 | 38849 | 37059 | 36796 | 35451 |
شهر محل سکونت | بوکان | یاسوج | خرامه | پیرانشهر | شبستر | آبادان |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز |
برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته گفتار درمانی
با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.
بر اساس رای 4 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد