شرایط ثبت نام و نحوه ارزشیابی دکتری بدون آزمون
کسانی که در مقطع دکترا ادامه تحصیل دهند می توانند از دو طریق بدون آزمون و با آزمون این ادامه تحصیل را داشته باشند و شرایط ادامه تحصیل بدون آزمون در مقطع دکتری برای هر دانشگاهی متفاوت است. معمولاً به پذیرش بدون آزمون دکتری، دکتری استعداد درخشان هم میگویند که ملاک سنجش افراد سوابق تحصیلی و مدارک آنهاست که لازم است که در رشته خودشان در ورودی سالی که وارد دانشگاه شده اند جزو نفرات اول از نظر تحصیلی باشند و بالاترین معدل ها را داشته باشند.
شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون
افرادی که میخواهند بدون پشت سر گذاشتن آزمون در مقطع دکتری در دانشگاه سراسری و یا دانشگاه های دیگر ادامه تحصیل دهند لازم است یکسری شرایطی را داشته باشند تا در صورت داشتن صلاحیت بتوانند سایر مردم سایر مراحل ثبت نام را پشت سر بگذارد این شرایط به شرح زیر است:
مدرک کارشناسی این افراد باید حداقل معدل کل 16 را داشته باشد.
مدرک کارشناسی ارشد آنها باید حداقل معدل 17 را داشته باشد که این معدل 17 مربوط به دروس میشود که آنها پشت سر گذاشته اند و بدون در نظر گرفتن نمره پایان نامه می باشد.
این افراد باید حداکثر در دو سال تحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشند و سنوات اضافه نداشته باشند.
وقتی که مدارک و مشخصات آنها بررسی میشود طبق جدولی که امتیازدهی مشخص شده است باید حداقل 70 امتیاز کسب کنند تا بتوانند وارد مرحله مصاحبه شوند.
زمان و نحوه ثبت نام دکتری بدون آزمون
دانشگاه هایی که موفق شوند از طرف وزارت علوم مجوز بگیرند که پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکترا داشته باشند بر روی سایت خود دانشگاه یک اطلاعیه قرار داده می شود که در آن، زمان و شرایط ثبت نام و مدارک مورد نیاز آورده شده است و همچنین ظرفیت هر رشته مشخص می شود و معمولا ثبت نام ها به این صورت است که اول افراد از طریق اینترنت ثبت نام خود را انجام میدهند و در صورتی که بعضی از صلاحیتهای آنها مشخص شد وارد مرحله ثبتنام حضوری می شوند یعنی در مرحله ای که ثبت نام اینترنتی است مدارک افراد در سایت بارگذاری می شود و وقتی که نهایتاً پذیرفته شدند در ثبت نام حضوری سایر مدارک خود را ارائه می دهند.
جدول ارزشیابی دکتر داوطلبان دکتری بدون آزمون
جدول شماره 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی ( حداکثر 40 امتیاز ) :
ردیف | نوع فعالیت | حداقل امتیاز | حداکثر امتیاز | نحوة ارزیابی ( طبق نظر کمیته مصاحبه کننده ) | امتیاز مکتسبه |
1 | 1-1) مقالات علمی- پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه 1-2) گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1-3) برگزیدگی درجشنواره های علمی معتبر بین المللی، خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا | 7 امتیاز | 40 امتیاز | -هرمقاله تا 7 امتیاز -گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز - برگزیدگی داخلی تا 3 و بین المللی تا 7 امتیاز |
|
2 | مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان نامه | ــ | 6 امتیاز | هر مقاله تا 3 امتیاز |
|
3 | مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر(داخلی یا خارجی) | ــ | 4 امتیاز | خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز |
|
4 | تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی | ــ | 4 امتیاز | ــ |
|
5 | کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد | ــ | 4 امتیاز | عالی تا 4 امتیاز و بسیار خوب تا 2 امتیاز |
|
حداقل وحداکثر امتیاز قابل محاسبه | 7 | 40 |
|
|
جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی :
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوة ارزیابی | امتیاز مکتسبه |
6 | میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) | 6 امتیاز | مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه |
|
7 | میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ( بدون احتساب نمره پایان نامه) | 5 امتیاز | مطابق با دستوراالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه |
|
8 | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی | 3 امتیاز | بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته بیش از 4 نیمسال کارشناسی نا پیوسته امتیاز ندارد. |
|
9 | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | 3 امتیاز | بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد |
|
10 | برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی | 5 امتیاز | رتبه1تا3، 5 امتیاز- رتبه4 تا 6، 4 امتیاز- رتبه 7تا9، 3 امتیاز-رتبه 10تا12، 2 امتیاز و رتبه 13تا 15، امتیاز |
|
11 | داشتن مدرک زبان معتبر | 8 امتیاز | طبق جدول شماره 4 |
|
جمع | 30 |
| 30 |
جدول شماره 3 - امتیازات مصاحبه :
ردیف | شاخص ارزیابی | حداکثر امتیاز | امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
12 | تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات | 3 امتیاز |
|
13 | وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی | 3 امتیاز |
|
14 | شخصیت، متانت و نحوه تعامل | 3 امتیاز |
|
15 | نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی | 3 امتیاز |
|
16 | توانایی فن بیان و انتقال مطالب | 3 امتیاز |
|
17 | همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه | 15 امتیاز |
|
جمع | 30 |
|
جدول شماره 4 – همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی :
MSRT(MCHE) | IELTS Equivalent | TOEFL IBT | TOEFL Computer | TOEFL PAPER+ TOLIMO | حداکثر امتیاز |
100-90 | 0/9-7 | 120-96 | 300-250 | 680-600 | 8 |
89-85 | 9/6-5/6 | 95-86 | 249-232 | 599-575 | 7 |
84-80 | 4/6-6 | 85-76 | 231-213 | 574-550 | 6 |
79-75 | 9/5-5/5 | 75-66 | 212-196 | 549-525 | 5 |
74-70 | 4/5-5 | 65-56 | 195-173 | 524-500 | 4 |
69-65 | 9/4-5/4 | 55-46 | 172-152 | 499-475 | 3 |
64-60 | 4/4-4 | 45-36 | 151-133 | 474-450 | 2 |
59-50 | 9/3-5/3 | 35-29 | 132-113 | 449-425 | 1 |
بر اساس رای 1 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد