شهریه دانشگاه آزاد 97-98
از بین دانشگاه های مختلفی که هر ساله اقدام به پذیرش دانشجو میکنند دانشگاه آزاد در زمره ی مهم ترین دانشگاه ها است که در تمامی رشته های تحصیلی برای تمامی مقاطع تحصیلی پذیرش دانشجو انجام میدهد و این پذیرش دانشجو هم به صورت بدون کنکور دانشگاه آزاد و هم با کنکور انجام میشود و تمام کسانی که موفق می شوند تا در این دانشگاه قبول شوند و ادامه تحصیل دهند موظف به پرداخت شهریه هستند و میزان شهریه ای که این افراد باید به دانشگاه پرداخت کنند برای هر رشته تحصیلی و هر مقطع تحصیلی متفاوت است که با توجه به تعداد واحدهای درسی که افراد اتخاذ میکنند میزان شهریه متفاوت خواهد بود.
پس علاوه بر وقت، هزینه هم برای تحصیل در این دانشگاه باید مد نظر گرفته شود و افراد قبل از اینکه رشته ای را انتخاب کنند و بخواهند در آن ادامه تحصیل دهند باید از میزان شهریه این رشته اطلاع داشته باشند و بررسی کنند که آیا توان پرداخت شهریه رشته مد نظر را دارند یا خیر و در صورتی که تمام شرایط ادامه تحصیل در رشته را داشتند می توانند آن را انتخاب کنند. پس در این مقاله تصمیم گرفتیم برای آگاهی بیشتر افراد در مورد میزان هزینه شهریه دانشگاه آزاد برای مقاطع مختلف که به دو دسته شهریه ثابت و شهریه متغیر تقسیم میشود صحبت کنیم.
وقتی که وقتی که صحبت از شهریه ثابت میشود یعنی یک مقدار هزینه شهریه برای همه ترم ها ثابت و بدون تغییر است و بدون توجه به اینکه چه تعداد واحد در هر ترم اتخاذ میشود شهریه ثابت تغییر نخواهد کرد و شهریه متغیر دقیقا متناسب با تعداد واحد هایی است که افراد در هر ترم می گذرانند و انتخاب می کنند. معمولاً شهریه درس هایی که کار عملی دارند یا از مواد و وسایل برای گذراندن آن استفاده می شود بیشتر از واحدهای تئوری است.
در جدول هایی که در زیر آورده شده سعی کردهایم میزان شهریه هایی که در سال تحصیلی 97- 98 تصویب شده را به اطلاع شما برسانیم اما بهتر است بدانید که این اعداد و ارقامی که در این جدولها آورده شده ثابت نخواهد بود و اگر میخواهید برای خرج و مخارج خود حساب و کتاب داشته باشید 10 تا 15 درصد به تمام قیمت هایی که برای شهریه در جدول آمده اضافه کنید زیرا معمولا هر سال یک مقدار میزان شهریه ها بیشتر می شود و بهتر است شما با احتساب این افزایش قیمت هزینه هایتان را حساب کنید.
شهریه مقطع کاردانی دانشگاه آزاد 97 - 98
نام رشته | شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (تومان) | شهریه متغیر برای 20 واحد درسی (تومان) | شهریه کل (تومان) |
رشته های علوم انسانی | 310/000 تا 440/000 | 540/000 تا 570/000 | 850/000 تا 1/010/000 |
رشته های فنی مهندسی | 495/000 تا 520/000 | 550/000 تا 580/000 | 1/045/000 تا 1/100/000 |
رشته های علوم پزشکی (بهداشت عمومی و …) | 810/000 تا 885/000 | 1/665/000 تا 1/850/000 | 2/475/000 تا 2/735/000 |
هزینه خدمات آموزشی مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد برای کل دوره تحصیلی حدود 120/000 تومان می باشد. |
شهریه مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد 97 - 98
نام رشته | شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (تومان) | شهریه متغیر برای 20 واحد درسی (تومان) | شهریه کل (تومان) |
فنی مهندسی | 1/120/000 تا 1/160/0000 | 705/000 تا 740/000 | 1/825/000 تا 1/900/000 |
علوم انسانی | 490/000 تا 520/000 | 710/000 تا 760/000 | 1/200/000 تا 1/280/0000 |
علوم پایه | 545/000 تا 670/000 | 690/000 تا 735/000 | 1/235/000 تا 1/405/000 |
رشته های علوم ورزشی | 830/000 تا 950/000 | 580/000 تا 700/000 | 1/410/000 تا 1/650/000 |
هنر | 850/000 تا 1/100/000 | 450/000 تا 600/000 | 1/300/000 تا 1/700/000 |
هزینه خدمات آموزشی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد برای کل دوره تحصیلی حدود 110/000 تومان می باشد. |
شهریه رشته های مقطع کارشناسی علوم پزشکی دانشگاه آزاد | |||
نام رشته | شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (تومان) | شهریه متغیر برای 20 واحد درسی (تومان) | شهریه کل (تومان) |
پرستاری | 1/890/0000 تا 2/100/000 | 2/580/000 تا 2/810/000 | 4/470/000 تا 4/910/000 |
مامایی | 1/890/0000 تا 2/100/000 | 2/250/000 تا 2/600/000 | 4/140/000 تا 4/700/000 |
اتاق عمل | 1/890/0000 تا 2/100/000 | 2/580/000 تا 2/810/000 | 4/470/000 تا 4/910/000 |
هوشبری | 1/890/0000 تا 2/100/000 | 2/580/000 تا 2/810/000 | 4/470/000 تا 4/910/000 |
شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 - 98
نام رشته | شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (تومان) | شهریه متغیر برای 10 واحد تحصیلی (تومان) | شهریه کل (تومان) |
علوم پایه | 1/760/000 تا 1/840/0000 | 1/210/000 تا 1/360/000 | 2/970/000 تا 3/200/000 |
علوم انسانی | 1/540/000 تا 1/620/000 | 1/100/000 تا 1/250/000 | 2/640/000 تا 2/870/000 |
فنی مهندسی | 1/980/000 تا 2/070/000 | 1/240/000 تا 1/380/000 | 3/220/000 تا 3/450/000 |
علوم پزشکی | 3/350/000 تا /850/000 | 2/390/000 تا 2/490/000 | 5/740/000 تا 6/340/000 |
هزینه خدمات آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای کل دوره تحصیلی حدود 125/000 تومان می باشد. |
شهریه مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 97 - 98
نام رشته | شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی (تومان) | شهریه متغیر هر واحد نظری و عملی (تومان) | شهریه کل (تومان) |
رشته های علوم انسانی | 4/455/000 تا 5/060/000 | 455/000 تا 475/000 | 7/500/000 تا 9/000/000 |
رشته های علوم پایه و فنی مهندسی | 6/380/000 تا 6/630/00 | 470/000 تا 530/000 | 8/000/000 تا 10/500/000 |
هزینه خدمات آموزشی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد برای کل دوره تحصیلی حدود 130/000 تومان می باشد. |
شهریه مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد 97 - 98
نام رشته | شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی (تومان) | شهریه متغیر هرنیمسال تحصیل (تومان) | شهریه کل (تومان) |
پزشکی | 5/420/000 تا 6/130/000 | 1/290/000 تا 1/365/000 | 6/710/000 تا 7/495/000 |
دندانپزشکی | 5/400/000 تا 6/100/000 | 1/310/000 تا 1/400/000 | 6/710/000 تا 7/500/000 |
داروسازی | 5/450/000 تا 6/150/000 | 1/300/000 تا 1/330/000 | 6/750/000 تا 7/480/000 |
بر اساس رای 9 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد