شهریه دانشگاه غیر انتفاعی
هر ساله کسانی که تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف در دانشگاه ها را دارند وارد دانشگاه های دولتی و غیر دولتی می شوند تا بتوانند رشته مورد علاقه خود را در این دانشگاهها دنبال کنند. در بین این افراد کسانی که میخواهند به صورت رایگان تحت پوشش دولت ادامه تحصیل دهند لازم است که حتما در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت کنند ولی افرادی که می خواهند بدون کنکور و بدون هیچ آزمونی وارد دانشگاه شوند می توانند در دانشگاه های علمی کاربردی و دانشگاه غیر انتفاعی بدون آزمون ادامه تحصیل دهند که در تمام رشته هایی که در این دانشگاه ها تدریس میشود افراد ملزم به پرداخت شهریه هستند و شهریه آنها به دو قسمت ثابت و متغیر تقسیم میشود.
شهریه ثابت از ابتدای سال تا انتهای تحصیل آنها بدون تغییر خواهد ماند. شهریه متغیر قسمتی از هزینه ای است که با توجه به هر ترم و دروسی که در ترم ها ارائه می شود تغییر می کند و به طور مثال درس های آزمایشگاهی و درس هایی که در آن مواد و وسایل خاصی به کار میرود هزینههای بیشتری نسبت به درس های تئوری دارند و شهریه ای که برای آنها در نظر گرفته می شود بیشتر خواهد بود.
افرادی که میخواهند به صورت بدون کنکور در دانشگاه غیر انتفاعی در رشته هایی که مشخص شده ادامه تحصیل دهند لازم است قبل از اینکه ثبت نام کنند و انتخاب رشته را انجام دهند از میزان شهریه ای که برای این دانشگاه و برای رشته های آن مشخص شده اطلاع داشته باشند تا بدانند که آیا از نظر مالی توانایی تحصیل در این رشته ها و در این دانشگاه به خصوص را دارند یا خیر. در ضمن باید بدانید که مدرکی که از این دانشگاه به دانشجویان داده می شود از نظر وزارت علوم کاملا پذیرفته است و اعتبار دارد.
به علت اهمیت این موضوع تصمیم گرفتیم که میزان شهریه ای که دانشگاه غیر انتفاعی از دانشجویان درخواست میکند را با توجه به تنوع رشته ها در جدول های بیاوریم تا افراد با آگاهی کامل انتخاب رشته خود را انجام دهند. البته در نظر داشته باشید که به علت نوساناتی که برای هزینه های تحصیل وجود دارد به مبالغی که در جدول آمده است 10 تا 15 درصد کل را اضافه کنید تا بتوانید هزینه هایی که امسال از دانشجویان طلب می شود را برآورد کنید.
شهریه کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته ) دانشگاه های غیر انتفاعی
شهریه مقاطع کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته ) دانشگاه های غیر انتفاعی | |||||||
گروه آموزشی | شهریه ثابت هر نیمسال ( ریال ) | شهریه متغیر هر واحد درسی ( ریال ) | شهریه دروس عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی عملی برای هر ساعت اجرا در هفته | شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی | |||
عمومی | پایه نظری | اصلی تخصصی ( نظری ) | |||||
علوم انسانی | 3/500/000 | 168/000 | 252/000 | 266/000 | 210/000 | 700/000 | |
فنی و مهندسی | 4/300/000 | 168/000 | 256/000 | 319/000 | 261/000 | 712/000 |
شهریه مقاطع کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) دانشگاه های غیر انتفاعی
شهریه مقاطع کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) دانشگاه های غیر انتفاعی | |||||||
گروه آموزشی | شهریه ثابت هر نیمسال ( ریال ) | شهریه متغیر هر واحد درسی ( ریال ) | شهریه دروس عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی عملی برای هر ساعت اجرا در هفته | شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی | |||
عمومی | پایه نظری | اصلی تخصصی ( نظری ) | |||||
علوم انسانی | 3/500/000 | 168/000 | 252/000 | 266/000 | 210/000 | 700/000 | |
فنی و مهندسی | 4/300/000 | 168/000 | 256/000 | 319/000 | 261/000 | 712/000 |
شهریه کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) مؤسسات غیر انتفاعی
شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) موسسه غیر انتفاعی 96 - 97 | ||||||
گروه آموزشی | شهریه ثابت هر نیمسال ( ریال ) | شهریه متغیر برای هر واحد درسی ( ریال ) | ||||
عمومی | پایه ( نظری ) | اصلی و تخصصی ( نظری ) | شهریه دروس عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته | شهریه هر واحد پروژه و کارآموزی در صورت وجود در برنامه آموزشی | ||
فنی مهندسی و هنر و معماری | 6,077,500 | 217,800 | 325,600 | 399,300 | 325,600 | 907,500 |
علوم انسانی | 4,939,000 | 217,800 | 325,600 | 344,300 | 271,700 | 907,500 |
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی
شهریه کارشناسی ارشد موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی سال تحصیلی ( ریال ) | |||||
گروه آموزشی | شهریه ثابت هر نیمسال | شهریه متغیر هر واحد نظری | شهریه متغیر هر واحد عملی | شهریه هر واحد پایان نامه | |
نظری | عملی | ||||
علوم انسانی | 7,630,000 تا 9,130,000 | 1,330,000 تا 1,590,000 | 1,980,000 تا 2,400,000 | 3,640,000 تا 5,390,000 | 4,250,000 تا 5,740,000 |
سایر گروه های آموزشی | 8,370,000 تا 9,250,000 | 1,520,000 تا 1,830,000 | 2,270,000 تا 2,600,000 | 3,640,000 تا 5,390,000 | 4,250,000 تا 5,740,000 |
شهریه دکتری دانشگاه غیر انتفاعی
شهریه غیرانتفاعی مقطع دکتری سال تحصیلی | ||||
گروه آموزشی | شهریه ثابت ( ریال ) | شهریه متغیر به ازای هر واحد ( ریال ) | شهریه پایان نامه به ازای هر واحد ( ریال ) | |
| نظری | عملی | ||
علوم انسانی | 39,899,000 تا 53,820,000 | 5,2984,000 تا 8,073,000 | 5,2984,000 تا 10,764,000 | 8,073,000 تا 11,755,000 |
فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی | 39,899,000 تا 53,820,000 | 5,2984,000 تا 8,073,000 | 5,2984,000 تا 10,764,000 | 8,073,000 تا 11,755,000 |
با توجه به مواردی که گفته شد مشاهده میکنید که تحصیل در هر رشته ای هزینه زیادی را برای شما تخمین میزند و لازم است برای اینکه پول و وقت شما هدر نرود نهایت دقت را در انتخاب رشته و اولویت بندی ها داشته باشید تا وقتی در رشته قبول میشوید و برای آن هزینه میکنید بعد از آن هیچ پشیمانی نداشته باشید. در ضمن دانشگاه غیرانتفاعی در تمامی مقاطع دانشجو می پذیرد و البته باید بدانید که پذیرش بدون کنکور برای تمامی رشته ها نیست و هنوز هم رشته های پرطرفداری مثل علوم پزشکی و بعضی از مهندسی ها فقط با آزمون ورودی دانشجو می پذیرند. پذیرش بدون کنکور تنها شامل بعضی از رشته هایی است که در مقاله جدا به لیست این رشته ها می پردازیم.
بر اساس رای 2 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد