ظرفیت پذیرش و آخرین رتبه قبولی رشته فلسفه در کنکور سراسری
بسیاری از افرادی که در کنکور گروه انسانی شرکت می کنند علاقمند به ادامه تحصیل در رشته فلسفه و حکمت اسلامی هستند. رشته فلسفه و حکمت اسلامی از رشته های پرطرفدار گروه علوم انسانی است که بسیاری از داوطلبان هر ساله به رقابت با یکدیگر می پردازند تا بتوانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. در مقاله ی پیش رو از ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته فلسفه و حکمت اسلامی صحبت خواهیم کرد.
همانطور که خود شما هم میدانید موفقیت در کنکور نیازمند برنامه ریزی دقیق و پشتکار و همت است و در صورتی که شما از نحوه مطالعه کنکوری و روش صحیح تست زدن مطلع باشید می توانید تا حدود زیادی در راه موفقیت گام بردارید. نرم افزار انتخاب رشته نیز میتواند شما را با سایر رشته ها و شرایط آن آشنا کند.
ظرفیت رشته فلسفه و حکمت اسلامی در انتخاب رشته انسانی
ظرفیت رشته فلسفه و حکمت اسلامی | |||||
روزانه ( تحصیل رایگان ) | نوبت دوم ( شبانه ) | ظرفیت مازاد | پردیس خودگردان | پیام نور | غیرانتفاعی |
524 | 37 | 0 | 0 | 0 | 120 |
دانشگاه های پذیرنده رشته فلسفه و حکمت اسلامی در انتخاب رشته انسانی
لیست دانشگاه های پذیرنده رشته فلسفه و حکمت اسلامی | ||||||
نوع دوره | نحوه پذیرش | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | با آزمون | دانشگاه آیت اله حایری - میبد | یزد | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 40 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | تهران | فلسفه و حکمت اسلامی | زن | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 40 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تهران | تهران | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | خراسان رضوی | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 48 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | خراسان رضوی | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 12 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) | البرز | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 35 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 40 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه زنجان | زنجان | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 35 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 40 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | آذربایجان شرقی | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 50 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید مطهری - تهران | تهران | فلسفه و حکمت اسلامی | زن | 36 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 35 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه گنبد | گلستان | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 40 |
غیرانتفاعی | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) | قم | فلسفه و حکمت اسلامی | زن | 60 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) | تهران | فلسفه و حکمت اسلامی | زن | 60 |
آخرین رتبه های قبول شده در رشته فلسفه و حکمت اسلامی در برخی دانشگاه ها
فلسفه و حکمت اسلامی ـ فردوسی مشهد
5000 – 4000
5500 – 5000
3500 – 3000
فلسفه و حکمت اسلامی ـ رازی کرمانشاه
4000 – 3000
9000 – 8000
8500 – 8000
دانشگاه تهران
2000 – 1500
25000 – 2000
900 - 700
علامه طباطبایی تهران
2000 - 1500
3000 - 2500
2500 – 2000
دانشگاه تبریز
2500 – 2000
5500 - 5000
4500 – 4000
فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات میبد
4500 – 4000
7000 – 6000
5500 – 5000
فلسفه دانشگاه تهران
4000 – 3500
4500 – 4000
4000 – 3500
فلسفه علامه طباطبایی تهران (ش)
3500 – 3000
6000 – 5000
2500 – 2000
فلسفه بین المللی امام خمینی قزوین
4500 – 3500
6000 – 5000
5000 - 4500
فلسفه و حکمت اسلامی شهید چمران اهواز (ش)
4500 - 4000
11000 - 10000
12000 - 11000
بر اساس رای 14 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد