کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی 95 - 96
بسیاری از افرادی که در کنکور گروه انسانی شرکت می کنند علاقمند به ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات عربی هستند. رشته زبان و ادبیات عربی از رشته های پرطرفدار گروه علوم انسانی است که بسیاری از داوطلبان هر ساله به رقابت با یکدیگر می پردازند تا بتوانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. در مقاله ی پیش رو از ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته زبان و ادبیات عربی صحبت خواهیم کرد.
همانطور که خود شما هم میدانید موفقیت در کنکور نیازمند برنامه ریزی دقیق و پشتکار و همت است و در صورتی که شما از نحوه مطالعه کنکوری و روش صحیح تست زدن مطلع باشید می توانید تا حدود زیادی در راه موفقیت گام بردارید. نرم افزار انتخاب رشته نیز میتواند شما را با سایر رشته ها و شرایط آن آشنا کند.
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 - 96
رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1050 رتبه کشوری : 2511 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 45% |
عربی | 57% |
معارف | 18% |
زبان | 24% |
ریاضی | 8% |
اقتصاد | 46% |
ادبیات تخصصی | 67% |
عربی تخصصی | 63% |
تاریخ وجغرافیا | 28% |
علوم اجتماعی | 48% |
فلسفه ومنطق | 22% |
روانشناسی | 48% |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال 95 - 96
رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2400 رتبه کشوری : 7068 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 21% |
عربی | 42% |
معارف | 40% |
زبان | 1% |
ریاضی | 0% |
اقتصاد | 40% |
ادبیات تخصصی | 44% |
عربی تخصصی | 48% |
تاریخ وجغرافیا | 20% |
علوم اجتماعی | 26% |
فلسفه ومنطق | 17% |
روانشناسی | 71% |
رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 - 96
رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2153 رتبه کشوری : 6114 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 33% |
عربی | 44% |
معارف | 38% |
زبان | 32% |
ریاضی | 28.% |
اقتصاد | 37% |
ادبیات تخصصی | 47% |
عربی تخصصی | 46.% |
تاریخ وجغرافیا | 6% |
علوم اجتماعی | 35% |
فلسفه ومنطق | 1% |
روانشناسی | 53% |
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی شیراز – روزانه – منطقه 1 سال 95 - 96
رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1290 رتبه کشوری : 3220 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 46% |
عربی | 68% |
معارف | 48% |
زبان | -1% |
ریاضی | 0% |
اقتصاد | 55% |
ادبیات تخصصی | 51% |
عربی تخصصی | 86% |
تاریخ وجغرافیا | 1% |
علوم اجتماعی | 21% |
فلسفه ومنطق | 12% |
روانشناسی | 83% |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 - 96
رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2652 رتبه کشوری : 7076 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 13% |
عربی | 64% |
معارف | 29% |
زبان | 28% |
ریاضی | 0% |
اقتصاد | 57% |
ادبیات تخصصی | 21% |
عربی تخصصی | 60% |
تاریخ وجغرافیا | 6% |
علوم اجتماعی | 26% |
فلسفه ومنطق | 10% |
روانشناسی | 53% |
رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه 1 سال 95 - 96
رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2043 رتبه کشوری : 5703 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 50% |
عربی | 25% |
معارف | 50% |
زبان | 2% |
ریاضی | 6% |
اقتصاد | 80% |
ادبیات تخصصی | 21% |
عربی تخصصی | 46% |
تاریخ وجغرافیا | 0% |
علوم اجتماعی | 55% |
فلسفه ومنطق | 22% |
روانشناسی | 60% |
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی الزهرا تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 - 96
رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3459 رتبه کشوری : 11517 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 10% |
عربی | 14% |
معارف | 24% |
زبان | 6.7% |
ریاضی | 13% |
اقتصاد | 46% |
ادبیات تخصصی | 33% |
عربی تخصصی | 21% |
تاریخ وجغرافیا | 21% |
علوم اجتماعی | 10% |
فلسفه ومنطق | 10% |
روانشناسی | 58% |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی کاشان – روزانه – منطقه 2 سال 95 - 96
رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2937 رتبه کشوری : 7822 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 52% |
عربی | 62% |
معارف | 44% |
زبان | -2% |
ریاضی | -1% |
اقتصاد | 0% |
ادبیات تخصصی | 35% |
عربی تخصصی | 75% |
تاریخ وجغرافیا | 16% |
علوم اجتماعی | 6% |
فلسفه ومنطق | 13% |
روانشناسی | 40% |
رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی بین المللی امام خمینی – قزوین – روزانه – منطقه 2 سال 95 - 96
رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3819 رتبه کشوری : 10177 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 9% |
عربی | 37% |
معارف | 17% |
زبان | 20% |
ریاضی | 0% |
اقتصاد | 22% |
ادبیات تخصصی | 15% |
عربی تخصصی | 53% |
تاریخ وجغرافیا | 24% |
علوم اجتماعی | 35% |
فلسفه ومنطق | 30% |
روانشناسی | 58% |
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی خوارزمی تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 - 96
رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3254 رتبه کشوری : 10687 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 26% |
عربی | 32% |
معارف | 21% |
زبان | 5% |
ریاضی | 1% |
اقتصاد | 31% |
ادبیات تخصصی | 17% |
عربی تخصصی | 46% |
تاریخ وجغرافیا | 30% |
علوم اجتماعی | 48% |
فلسفه ومنطق | 10% |
روانشناسی | 53% |
بر اساس رای 6 نفر از بازدیدکنندگان
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد